Galleria fotografica e Albo dei vincitori di concerti e borse di studio
2° Edizione
3° Edizione
5° Edizione
6° Edizione
7° Edizione
cliccare con il mouse sulle fotografie per ingrandirle
8° Edizione
cliccare con il mouse sulle fotografie per ingrandirle
Premiati
Primi premi assoluti, premiati e vincitori di concerti e borse di studio
| Cognome | Nome | Strumento | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Guercio | Emma | pianoforte | 100/100 |
| Binda | Anna CAterina | pianoforte | 100/100 | |
| Cirio | Marta | pianoforte | 100/100 | |
| Casciano | Gabriele | pianoforte | 98/100 | |
| Borriero | Carola | violino | 98/100 | |
| 2018 | Borghese | Silvia | violino | 100/100 |
| Buonanoce | Matteo | pianoforte | 100/100 | |
| Irimescu | David Alecsandru | pianoforte | 100/100 | |
| Neri | Nicolò | violoncello | 98/100 | |
| Mussato | Riccardo | pianoforte | 98/100 | |
| Catale | Eugenio | violoncello | 98/100 | |
| Duo | Neri-Irimescu | vcl e pf | 98/100 | |
| 2019 | Casciano | Gabriele | pianoforte | 100/100 |
| Kuninobu | Sawa | violino | 100/100 | |
| Biffoni | Gabriele | pianoforte | 98/100 | |
| 2021 | Palumbo | Augusto Velio | fagotto | 100/100 |
| Andorno | Francesco | arpa | 98/100 | |
| Cintura | Pietro Maria | chitarra | 98/100 | |
| Osmieri | Matteo | chitarra | 96/100 | |
| Pavani | Alberto | pianoforte | 95/100 | |
| Viviani | Angelo Umberto Dario | contrabbasso | 95/100 | |
| 2023 | Zinkovska | Marta | pianoforte | 100/100 |
| Frittelli | Elia | pianoforte | 98/100 | |
| 2024 | Mantellassi | Edoardo | violoncello | 100/100 |
| Marlon | Adriano | chitarra | 97/100 | |
| Guercio | Emma | pianoforte | 97/100 | |
| Cappello | Chiara | violino | 98/100 | |
| Desantis | Ambra | violino | 98/100 | |
| Mingolla | Diana | violino | 96/100 | |
| 2025 | Negri Da Oleggio | Costantino | violino | 98/100 |
| Trucco | Matteo | pianoforte | 98/100 | |
| Tortorella | Lucia | pianoforte | 96/100 |
9° Edizione
| Categoria | Cognome | Nome | Strumento | Punteggio | Premio |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Lee | Sia | violino | 96/100 | 1° |
| Donotti | Giovanni | pianoforte | 93/100 | 2° | |
| Castagno Larè | Francesco | pianoforte | 93/100 | 2° | |
| Barone | Ada Anastasia | violino | 88/100 | 3° | |
| D | Zuccaro | Alessandro | pianoforte | 93/100 | 2° |
| Lee | Siu | pianoforte | 87/100 | 3° | |
| Eterno | Ettore | violino | 85/100 | 3° | |
| Stracca | Rebecca | violoncello | 81/100 | 4° | |
| E | Mignone | Youssef | clarinetto | 92/100 | 2° |
| Barberis | Marta | pianoforte | 81/100 | 4° | |
| Benvegnù | Luca | chitarra | 97/100 | 1° ex-aequo - borsa di studio € 200,00 | |
| Yang | Yee Ling | violino | 97/100 | 1° ex-aequo - borsa di studio € 200,00 | |
| Zats | Stella | violino | 96/100 | 1° | |
| Adriano | Marlon | chitarra | 93/100 | 2° | |
| Puddu | Simone | pianoforte | 93/100 | 2° | |
| Griseri | Filippo | pianoforte | 91/100 | 2° | |
| M | Duo Adriano-Benvegnù | chitarre | 95/100 | 1° | |
| Duo Yosa | violino e pianoforte | 92/100 | 2° |
SEZIONE SOLISTI CON ORCHESTRA
- 1° Premio NON ASSEGNATO
- 2° Premio Meraviglia Lorenzo, viola - punteggio 94/100 - Vince una borsa di studio di € 500,00 ed un concerto da solista con l'orchestra ALBA FILARMONICA diretta dal M° Nicola DAVICO
- 3° Premio NON ASSEGNATO
- 4° Premio Giulianelli Martina, viola - punteggio 83/100
- 4° Premio Giachero Stefano, violoncello - punteggio 82/100
SEZIONE SOLISTI CON ORCHESTRA
- 1° Premio Assoluto Piovesan Emanuele Nazzareno, pianoforte - punteggio 100/100 - Vince una borsa di studio di € 1.000,00 ed un concerto da solista per l'Alba Music Festival. Vince inoltre la borsa di studio di € 1.000,00 messa in palio dalla famiglia Donotti quale miglior pianista del concorso
- 2° Premio Kupatadze Tamari, pianoforte - punteggio 98/100 - Vince una borsa di studio di € 500,00 ed un concerto da solista
- 3° Premio Aeon Guitar Duo (Martina Cincotta e Giovanni Barbetta, chitarre) - punteggio 94/100 Vincono una borsa di studio di € 300,00


















































































































































